Welcome to Fanmade Fantasy, your trusted destination for premium sports products and expert player performance insights. We bring you a curated selection of high-quality sports equipment along with comprehensive statistics across multiple games, with a special emphasis on cricket. From live scores and match history to detailed player data, our platform is designed to inform, engage, and support your sporting journey. Whether you're shopping for gear or exploring data to deepen your understanding of the game, Fanmade Fantasy is here to help you make confident choices backed by reliable information.
| Pos | Match Details | Credits | Runs | 4 | 6 | 30/50/100 | SR | Balls Faced | Overs Bowled | Wickets | Maiden Over | RunOut Stumping | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUR VS NOR | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | LAN VS DUR | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | ZIM VS SA | 8.5 | 82 | 28 | 0 | 12 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 4 | ZIM VS SA | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SA VS AUS | 7 | 45 | 24 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | SA VS ZIM | 7.5 | 23 | 8 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 7 | DUR VS WAS | 7 | 58 | 36 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 8 | MI Cape Town VS Sunrisers Eastern Cape | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | Paarl Royals VS Sunrisers Eastern Cape | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | Sunrisers Eastern Cape VS Joburg Super Kings | 8 | 27 | 12 | 6 | 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 11 | Sunrisers Eastern Cape VS Paarl Royals | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | MI Cape Town VS Sunrisers Eastern Cape | 7 | 45 | 5 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | Joburg Super Kings VS Sunrisers Eastern Cape | 7 | 48 | 7 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | Sunrisers Eastern Cape VS Joburg Super Kings | 7 | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Sunrisers Eastern Cape VS Pretoria Capitals | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Sunrisers Eastern Cape VS Durban's Super Giants | 7.5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 17 | Durban's Super Giants VS Sunrisers Eastern Cape | 7.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Pretoria Capitals VS Sunrisers Eastern Cape | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Paarl Royals VS Sunrisers Eastern Cape | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Sunrisers Eastern Cape VS MI Cape Town | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | SA VS PAK | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 22 | SA VS PAK | 7.5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 23 | SA VS SL | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | SA VS SL | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | BAN VS SA | 7.5 | 59 | 2 | 8 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 26 | BAN VS SA | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | SUR VS DUR | 9 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 28 | South Africa A VS Sri Lanka A | 8 | 188 | 20 | 10 | 8 | 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 29 | South Africa A VS Sri Lanka A | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | South Africa A VS Sri Lanka A | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 31 | WI VS SA | 7.5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | WI VS SA | 7.5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 33 | West Indies Champions XI VS SA | 6.5 | 74 | 8 | 6 | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 34 | DUR VS YOR | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 35 | DUR VS LAN | 8.5 | 78 | 7 | 8 | 8 | 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 36 | DUR VS LEI | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | WAS VS DUR | 8.5 | 63 | 9 | 6 | 8 | 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 38 | LEI VS DUR | 8.5 | 43 | 3 | 4 | 4 | 2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 39 | HAM VS DUR | 8 | 144 | 15 | 0 | 8 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 40 | TIT VS WEP | 8 | 49 | 4 | 6 | 4 | 4 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 41 | WAR VS WEP | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | WEP VS TUS | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 43 | DOL VS WEP | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | NZ VS SA | 7.5 | 39.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 45 | NZ VS SA | 7.5 | 32.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 46 | New Zealand XI VS SA | 7 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 47 | SA VS India | 6.5 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 48 | SA VS India | 6 | 56.00 | 7.00 | 4.00 | 4 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 49 | South Africa A VS West Indies A | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 50 | South Africa A VS West Indies A | 8 | 47.00 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
Share the URL and refer to your friend: